Keystone Market Report

or Create your own market report

Keystone Real Estate Market Report

 

Understanding the Local Keystone Colorado Market

Are homes values in Keystone increasing? What is the average price of a home in Keystone? How long do homes stay on the market in Keystone?  

 

Perfect Mountain Home’s Keystone Market Reports are intended to provide you with information about the current local real estate market and factors that impact the possible selling price of your home.  These market reports can be customized and will provide you with information about current Homes for Sale in Keystone | Homes Under Contract | Recently Sold Homes | Days on Market (DOM) | Cost Per Square Foot, and other relevant information.

 

What is My Keystone Home Worth?

Explore our Home Valuation Tool to for an instant property valuation of your Keystone home. Alternatively, reach out to us for a more precise home value analysis conducted by our experienced Perfect Mountain Home real estate agents serving Keystone at (970) 368-2799. Whether you're a potential seller or just curious about the value of your property, our market reports and valuation tools are valuable resources to stay informed about the dynamic Keystone real estate market. 

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
135 Dercum Dr Unit 8638 2 3 1,100 $1,100,000 $1,000 2 days
224 Trailhead Dr Unit 3081 5 6 3,357 $4,875,000 $1,452 2 days
195 River Run Unit 8006 2 2 968 $950,000 $981 2 days
166 Argentine Ct Unit 1425 1 1 721 $538,500 $746 4 days
402 Wild Irishman Rd Unit 1916 2 2 1,328 $875,000 $658 3 days
542 Northstar Dr Unit 1953 3 4 1,672 $1,125,000 $672 4 days
21620 Us Highway 6 Unit 2160 2 2 1,102 $780,000 $707 5 days
2260 Keystone Ranch Rd 4 4 4,280 $2,400,000 $560 4 days
280 Trailhead Dr Unit 3000 2 2 1,046 $1,750,000 $1,673 5 days
100 Dercum Sq Unit 8421 2 2 1,005 $900,000 $895 7 days
392 Wild Irishman Rd Unit 1910 3 3 1,645 $1,250,000 $759 9 days
36 Saw Whiskers Dr 4 5 3,723 $2,850,000 $765 9 days
150 Dercum Sq Unit 8482 1 1 565 $625,000 $1,106 11 days
259 Alpen Rose Pl Unit 8711 2 3 1,390 $1,145,000 $823 11 days
75 Hunkidori Ct Unit W513 3 3 1,922 $6,000,000 $3,121 10 days
1205 W Keystone Rd Unit 2786 N/A 1 496 $398,000 $802 11 days
140 Ida Belle Dr Unit 8267 1 1 562 $595,000 $1,058 10 days
2007 Soda Ridge Rd Unit 1924 2 2 891 $650,000 $729 12 days
2027 Soda Ridge Rd Unit 1928 1 2 891 $630,000 $707 12 days
0117 Lake Ridge Cir Unit 1863 3 4 1,689 $1,919,000 $1,136 17 days
100 Dercum Sq Unit 8399 3 3 1,495 $1,450,000 $969 17 days
22784 Us Highway 6 Unit #2606 2 2 1,046 $899,000 $859 18 days
100 Dercum Sq Unit 8372 1 1 565 $600,000 $1,061 18 days
522 Northstar Dr Unit 1950 3 3 1,692 $1,250,000 $738 19 days
23004 Us Highway 6 Unit 102 2 2 1,008 $785,000 $778 19 days
48 Winter Ridge Rd 3 3 2,422 $2,099,000 $866 19 days
89 Tip Top Trl Unit 6533 3 3 1,514 $1,350,000 $891 19 days
281 Elk Cir N/A N/A N/A $749,900 Unknown 21 days
1977 Soda Ridge Rd Unit 1168 2 2 1,045 $675,000 $645 22 days
18 Snake River Rd Unit 14 4 5 2,703 $1,865,000 $689 24 days
1653 Oro Grande Dr Unit AA20 2 2 1,136 $879,000 $773 24 days
166 Argentine Ct Unit 1433 1 1 780 $490,000 $628 24 days
1493 E Keystone Rd Unit 2958 3 2 1,080 $998,000 $924 24 days
224 Trailhead Dr Unit 3078 3 3 1,733 $2,450,000 $1,413 25 days
91 Alcove Court, Unit 91 4 5 3,050 $5,900,000 $1,934 26 days
710 Alhambra Rd Unit 8744 3 3 1,735 $1,675,000 $965 27 days
37 Potentilla Cir 5 6 4,159 $2,825,000 $679 27 days
Tbd Saints Johns Rd N/A N/A N/A $249,000 Unknown 26 days
123 Wayback Dr Unit 119 2 2 1,080 $382,449 $354 26 days
22174 Us Highway 6 Unit 7 N/A 1 482 $350,000 $726 26 days
140 Idabelle Dr Unit 8263 1 1 519 $590,000 $1,136 27 days
140 Ida Belle Dr Unit 8310 1 1 517 $500,000 $967 27 days
140 Ida Belle Dr Unit 8192 1 1 517 $500,000 $967 27 days
21700 Us Highway 6 Unit 2007 2 2 1,152 $715,000 $620 29 days
45 Trappers Crossing Trl Unit 8754 2 2 1,175 $1,250,000 $1,063 29 days
23110 Us Highway 6 Unit 5030 2 2 1,193 $850,000 $712 30 days
72 Oro Grande Dr Unit 114 2 2 897 $850,000 $947 30 days
1455 E Keystone Rd Unit D-4 3 3 1,824 $1,485,000 $814 30 days
140 Ida Belle Dr Unit 8156 1 1 533 $597,500 $1,121 31 days
20 Hunki Dori Ct Unit 2263 2 3 1,125 $1,175,000 $1,044 31 days
Average: 2.2 2.3 1,337 $1,303,209 $952 118 days
Viewing 1 - 50 of 202
Viewing 1 - 50 of 202
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1116 Penstemon Rd 5 5 4,914 $2,790,000 $567 3 days
102 Lake Ridge Cir Unit 1892 2 2 1,066 $1,099,000 $1,030 29 days
150 Tennis Club Rd Unit 1620 2 3 1,320 $749,000 $567 2 days
93 Last Chance Ln 5 4 4,385 $1,965,000 $448 29 days
99 Primrose Ln 4 5 2,166 $1,795,000 $828 29 days
100 Dercum Sq Unit 8361 1 1 540 $485,000 $898 51 days
20 Hunki Dori Ct Unit 2218 2 3 1,075 $1,150,000 $1,069 49 days
203 Gentian Rd 8 8 7,016 $2,340,000 $333 55 days
22804 Us Highway 6 Unit 106 1 1 787 $375,000 $476 80 days
135 Dercum Dr Unit 8607 2 2 835 $834,000 $998 74 days
100 Dercum Sq Unit 8359 3 3 1,638 $1,975,000 $1,205 126 days
125 W Keystone Rd Unit 105 2 2 1,260 $1,129,000 $896 150 days
140 Ida Belle Dr Unit 8181 2 2 875 $809,000 $924 214 days
82 Lenawee Ln 5 4 4,020 $2,275,000 $565 190 days
75 Hunki Dori Ct Unit E107 4 4 2,046 $5,500,000 $2,688 19 days
0125 Lake Ridge Cir Unit 1869 2 3 1,289 $1,499,000 $1,162 0 days
75 Hunki Dori Ct Unit E506 4 4 2,084 $6,250,000 $2,999 3 days
75 Hunki Dori Ct Unit E404 3 3 1,886 $4,100,000 $2,173 1 day
75 Hunki Dori Ct Unit W205 2 2 1,168 $1,450,000 $1,241 62 days
75 Hunki Dori Ct Unit E201 4 4 2,018 $2,145,000 $1,062 0 days
75 Hunki Dori Ct Unit E302 3 3 1,763 $3,400,000 $1,928 892 days
75 Hunki Dori Ct Unit E301 4 4 2,018 $2,350,000 $1,164 41 days
75 Hunki Dori Ct Unit E206 4 4 2,084 $3,995,000 $1,916 203 days
75 Hunki Dori Ct Unit W208 1 1 738 $1,000,000 $1,355 32 days
75 Hunki Dori Ct Unit E402 3 3 1,763 $3,500,000 $1,985 89 days
0125 Lake Ridge Cir Unit 1868 3 4 1,689 $1,999,000 $1,183 244 days
35 Argentine Ct Unit 104 1 1 828 $709,000 $856 668 days
75 Hunki Dori Ct Unit E106 4 4 2,084 $4,600,000 $2,207 159 days
75 Hunki Dori Ct Unit E304 3 3 1,886 $3,200,000 $1,696 1 day
75 Hunki Dori Ct Unit E204 3 3 1,886 $2,400,000 $1,272 93 days
0125 Lake Ridge Cir Unit 1866 2 3 1,289 $1,539,000 $1,193 754 days
75 Hunki Dori Ct Unit E401 4 4 2,018 $3,400,000 $1,684 477 days
75 Hunki Dori Ct Unit E306 4 4 2,084 $3,200,000 $1,535 1 day
75 Hunki Dori Ct Unit E406 4 4 2,084 $4,250,000 $2,039 13 days
75 Hunki Dori Ct Unit E205 3 3 1,848 $2,250,000 $1,217 97 days
75 Hunki Dori Ct Unit E207 4 4 2,046 $3,000,000 $1,466 13 days
75 Hunki Dori Ct Unit E504 3 3 1,886 $4,700,000 $2,492 131 days
75 Hunki Dori Ct Unit E202 3 3 1,763 $2,000,000 $1,134 54 days
75 Hunki Dori Ct Unit E507 4 4 2,046 $3,100,000 $1,515 12 days
75 Hunki Dori Ct Unit E102 3 3 1,763 $3,095,000 $1,755 3 days
75 Hunki Dori Ct Unit E307 4 4 2,046 $4,675,000 $2,284 317 days
75 Hunki Dori Ct Unit E105 2 2 1,645 $2,495,000 $1,516 101 days
75 Hunki Dori Ct Unit E203 2 2 1,320 $1,950,000 $1,477 63 days
75 Hunki Dori Ct Unit W403 2 2 1,167 $2,425,000 $2,077 558 days
75 Hunki Dori Ct Unit W114 3 3 1,580 $4,150,000 $2,626 49 days
28 Trappers Crossing Trl Unit 8760 2 2 1,098 $925,000 $842 109 days
75 Hunki Dori Ct Unit E305 3 3 1,848 $3,150,000 $1,704 786 days
75 Hunki Dori Ct Unit E303 2 2 1,320 $1,670,000 $1,265 0 days
75 Hunki Dori Ct Unit E405 3 3 1,848 $3,200,000 $1,731 423 days
75 Hunki Dori Ct Unit E505 3 3 1,848 $2,550,000 $1,379 0 days
Average: 3.0 3.1 1,873 $2,511,820 $1,412 150 days
Viewing 1 - 50 of 50
Viewing 1 - 50 of 50
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
158 Caravelle Dr Unit 23 4 5 2,491 $2,199,999 $1,960,000 $786 7 days 7/20/26
705 Independence Rd Unit 705 3 3 1,852 $1,875,000 $1,875,000 $1,012 10 days 7/14/26
853 Independence Rd Unit 853 3 3 2,073 $1,959,999 $1,910,000 $921 21 days 7/10/26
150 Dercum Sq Unit 8538 2 2 925 $880,000 $870,000 $940 15 days 7/10/26
22787 Us Highway 6 Unit 209 1 1 662 $525,000 $510,000 $770 285 days 7/9/26
21650 Us Highway 6 Unit 2086 2 2 1,454 $780,000 $785,000 $539 6 days 7/1/26
27 Lake Ridge Cir Unit 1842 2 2 938 $850,000 $800,000 $852 362 days 7/1/26
75 Hunki Dori Ct Unit W103 2 2 1,240 $1,950,000 $1,950,000 $1,572 73 days 7/1/26
75 Hunki Dori Ct Unit W514 3 3 1,580 $3,200,000 $3,200,000 $2,025 1 day 6/30/26
75 Hunki Dori Ct Unit W506 1 2 824 $1,250,000 $1,250,000 $1,516 12 days 6/30/26
75 Hunki Dori Ct Unit W209 1 2 743 $895,000 $895,000 $1,204 0 days 6/29/26
75 Hunki Dori Ct Unit W508 1 1 738 $950,000 $950,000 $1,287 0 days 6/29/26
75 Hunki Dori Ct Unit W406 1 2 824 $1,400,000 $1,400,000 $1,699 24 days 6/29/26
75 Hunki Dori Ct Unit W105 2 2 1,167 $1,925,000 $1,925,000 $1,649 69 days 6/29/26
75 Hunki Dori Ct Unit W510 1 2 742 $1,035,000 $1,035,000 $1,394 0 days 6/29/26
75 Hunki Dori Ct Unit W505 2 2 1,168 $1,600,000 $1,600,000 $1,369 0 days 6/26/26
75 Hunki Dori Ct Unit W206 1 2 824 $925,000 $925,000 $1,122 0 days 6/26/26
75 Hunki Dori Ct Unit W410 1 2 742 $1,475,000 $1,475,000 $1,987 91 days 6/25/26
75 Hunki Dori Ct Unit W306 1 2 824 $955,000 $955,000 $1,158 0 days 6/25/26
75 Hunki Dori Ct Unit W302 1 2 749 $765,000 $765,000 $1,021 0 days 6/24/26
75 Hunki Dori Ct Unit W402 1 2 749 $815,000 $815,000 $1,088 1 day 6/23/26
75 Hunki Dori Ct Unit W513 3 3 1,922 $3,065,000 $3,065,000 $1,594 0 days 6/23/26
1653 Oro Grande Dr Unit AA38 2 2 1,136 $995,000 $950,000 $836 34 days 6/22/26
75 Hunki Dori Ct Unit W314 3 3 1,580 $2,380,000 $2,380,000 $1,506 0 days 6/22/26
22174 Us Highway 6 Unit 1531 1 1 602 $375,000 $375,000 $622 154 days 6/19/26
75 Hunki Dori Ct Unit W112 2 2 1,170 $2,125,000 $2,125,000 $1,816 3 days 6/18/26
75 Hunki Dori Ct Unit W108 1 1 738 $1,100,000 $1,100,000 $1,490 38 days 6/18/26
165 Argentine Ct Unit 1406 2 2 1,017 $698,000 $698,000 $686 28 days 6/16/26
75 Hunki Dori Ct Unit W404 1 1 722 $795,000 $795,000 $1,101 1 day 6/16/26
189 Tip Top Trl Unit 6562 4 3 1,847 $1,699,000 $1,650,000 $893 25 days 6/15/26
75 Hunki Dori Ct Unit W414 3 3 1,580 $4,125,000 $4,125,000 $2,610 22 days 6/15/26
75 Hunki Dori Ct Unit W401 2 2 1,169 $2,375,000 $2,375,000 $2,031 260 days 6/15/26
75 Clearwater Way Unit 206 2 2 1,212 $1,250,000 $1,200,000 $990 6 days 6/12/26
53 Hunki Dori Ct Unit 8875 1 1 565 $670,000 $630,000 $1,115 44 days 6/12/26
75 Hunki Dori Ct Unit W204 1 1 722 $740,000 $740,000 $1,024 0 days 6/12/26
75 Hunki Dori Ct Unit W408 1 1 738 $1,400,000 $1,400,000 $1,897 17 days 6/12/26
75 Hunki Dori Ct Unit W503 2 2 1,167 $1,800,000 $1,800,000 $1,542 2 days 6/11/26
75 Hunki Dori Ct Unit W507 2 2 1,167 $1,850,000 $1,850,000 $1,585 0 days 6/11/26
75 Hunki Dori Ct Unit W509 1 2 743 $1,300,000 $1,300,000 $1,749 0 days 6/11/26
75 Hunki Dori Ct Unit W312 2 2 1,170 $1,725,000 $1,725,000 $1,474 7 days 6/10/26
75 Hunki Dori Ct Unit W213 3 3 1,922 $2,800,000 $2,800,000 $1,456 13 days 6/9/26
75 Hunki Dori Ct Unit W210 1 2 742 $855,000 $855,000 $1,152 1 day 6/5/26
75 Hunki Dori Ct Unit W301 2 2 1,169 $1,550,000 $1,550,000 $1,325 7 days 6/5/26
75 Hunki Dori Ct Unit W305 2 2 1,168 $1,500,000 $1,500,000 $1,284 24 days 6/5/26
75 Hunki Dori Ct Unit W214 3 4 1,580 $2,175,000 $2,175,000 $1,376 0 days 6/5/26
75 Hunki Dori Ct Unit W303 2 2 1,167 $1,500,000 $1,500,000 $1,285 7 days 6/5/26
862 Penstemon Rd 5 6 5,376 $2,995,000 $2,825,000 $525 56 days 6/3/26
75 Hunki Dori Ct Unit W202 1 2 749 $765,000 $765,000 $1,021 0 days 6/3/26
75 Hunki Dori Ct Unit W106 1 2 740 $835,000 $835,000 $1,128 13 days 6/2/26
141 Wayback Dr Unit B 3 2 1,211 $510,787 $510,787 $421 27 days 5/29/26
Average: 2.0 2.2 1,229 $1,453,169 $1,439,276 $1,236 50 days
Viewing 1 - 50 of 75
Viewing 1 - 50 of 75